
حجم | 30 میلیلیتر | 32میلیلیتر | 20 گرم میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | ایران | - | ایران | - |
شماره رنگ | T05 | 04 | - | 60 |
نوع محفظه | پمپی | شیشه | پالتی | تیوبی |
ترکیبات | بدون چربی | - | بدون چربی | - |
ویژگیها | ضد پیری | - | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | پلاستیک | تیوبی |
مناسب برای رنگ پوست | روشن | متوسط | روشن | روشن |
برند | آموتیا | تاپ فیس | هانتین | مک فیکس |
حجم | 30 میلیلیتر | 32میلیلیتر | 20 گرم میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
شماره رنگ | T05 | 04 | - | 60 |
میزان SPF | - | 20 | - | - |
مشخصات محصول | - | حاوی SPF | - | - |
نوع محفظه | پمپی | شیشه | پالتی | تیوبی |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | پلاستیک | تیوبی |
مناسب برای رنگ پوست | روشن | متوسط | روشن | روشن |
برند | آموتیا | تاپ فیس | هانتین | مک فیکس |
حجم | 30 میلیلیتر | 32میلیلیتر | 20 گرم میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
کشور مبدا برند | ایران | - | ایران | - |
نوع محفظه | پمپی | شیشه | پالتی | تیوبی |
صادر کننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
ترکیبات | بدون چربی | - | بدون چربی | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | پلاستیک | تیوبی |
مناسب برای رنگ پوست | روشن | متوسط | روشن | روشن |
برند | آموتیا | تاپ فیس | هانتین | مک فیکس |
حجم | 30 میلیلیتر | 32میلیلیتر | 20 گرم میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
شماره رنگ | T05 | 04 | - | 60 |
نوع محفظه | پمپی | شیشه | پالتی | تیوبی |
صادر کننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | پلاستیک | تیوبی |
مناسب برای رنگ پوست | روشن | متوسط | روشن | روشن |
برند | آموتیا | تاپ فیس | هانتین | مک فیکس |




