
حجم | 32میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 20 گرم میلیلیتر |
شماره رنگ | 04 | T05 | A03 | - |
میزان SPF | 20 | - | 10 | - |
مشخصات محصول | حاوی SPF | - | حاوی SPF | - |
نوع محفظه | شیشه | پمپی | کاسهای | پالتی |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | پلاستیک |
مناسب برای رنگ پوست | متوسط | روشن | روشن | روشن |
برند | تاپ فیس | آموتیا | آر.تی.اس | هانتین |
حجم | 32میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 20 گرم میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | ایران | فرانسه | ایران |
شماره رنگ | 04 | T05 | A03 | - |
نوع محفظه | شیشه | پمپی | کاسهای | پالتی |
ترکیبات | - | بدون چربی | - | بدون چربی |
ویژگیها | - | ضد پیری | - | - |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | پلاستیک |
مناسب برای رنگ پوست | متوسط | روشن | روشن | روشن |
برند | تاپ فیس | آموتیا | آر.تی.اس | هانتین |
حجم | 32میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 20 گرم میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | ایران | فرانسه | ایران |
شماره رنگ | 04 | T05 | A03 | - |
شماره مجوز | - | - | 1196/ظ/32 | - |
میزان SPF | 20 | - | 10 | - |
مشخصات محصول | حاوی SPF | - | حاوی SPF | - |
نوع محفظه | شیشه | پمپی | کاسهای | پالتی |
صادر کننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | پلاستیک |
مناسب برای رنگ پوست | متوسط | روشن | روشن | روشن |
برند | تاپ فیس | آموتیا | آر.تی.اس | هانتین |
حجم | 32میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 20 گرم میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | ایران | فرانسه | ایران |
نوع محفظه | شیشه | پمپی | کاسهای | پالتی |
صادر کننده مجوز | - | - | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
ترکیبات | - | بدون چربی | - | بدون چربی |
جنس محفظه | شیشه | شیشه | شیشه | پلاستیک |
مناسب برای رنگ پوست | متوسط | روشن | روشن | روشن |
برند | تاپ فیس | آموتیا | آر.تی.اس | هانتین |




