
حجم | 32میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 20 گرم میلیلیتر |
شماره رنگ | 04 | 60 | T05 | - |
میزان SPF | 20 | - | - | - |
مشخصات محصول | حاوی SPF | - | - | - |
نوع محفظه | شیشه | تیوبی | پمپی | پالتی |
جنس محفظه | شیشه | تیوبی | شیشه | پلاستیک |
مناسب برای رنگ پوست | متوسط | روشن | روشن | روشن |
برند | تاپ فیس | مک فیکس | آموتیا | هانتین |
حجم | 32میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 20 گرم میلیلیتر |
شماره رنگ | 04 | 60 | T05 | - |
نوع محفظه | شیشه | تیوبی | پمپی | پالتی |
صادر کننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
جنس محفظه | شیشه | تیوبی | شیشه | پلاستیک |
مناسب برای رنگ پوست | متوسط | روشن | روشن | روشن |
برند | تاپ فیس | مک فیکس | آموتیا | هانتین |
حجم | 32میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 20 گرم میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | ایران | ایران |
شماره رنگ | 04 | 60 | T05 | - |
نوع محفظه | شیشه | تیوبی | پمپی | پالتی |
ترکیبات | - | - | بدون چربی | بدون چربی |
ویژگیها | - | - | ضد پیری | - |
جنس محفظه | شیشه | تیوبی | شیشه | پلاستیک |
مناسب برای رنگ پوست | متوسط | روشن | روشن | روشن |
برند | تاپ فیس | مک فیکس | آموتیا | هانتین |
حجم | 32میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 20 گرم میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | - | ایران | ایران |
نوع محفظه | شیشه | تیوبی | پمپی | پالتی |
صادر کننده مجوز | - | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو |
ترکیبات | - | - | بدون چربی | بدون چربی |
جنس محفظه | شیشه | تیوبی | شیشه | پلاستیک |
مناسب برای رنگ پوست | متوسط | روشن | روشن | روشن |
برند | تاپ فیس | مک فیکس | آموتیا | هانتین |




