
حجم | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 32میلیلیتر |
شماره رنگ | 60 | T05 | F121 | 04 |
نوع محفظه | تیوبی | پمپی | تیوبی | شیشه |
صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | - |
جنس محفظه | تیوبی | شیشه | پلاستیک | شیشه |
مناسب برای رنگ پوست | روشن | روشن | روشن | متوسط |
برند | مک فیکس | آموتیا | فایتون | تاپ فیس |
حجم | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 32میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | ایران | ایران | - |
شماره رنگ | 60 | T05 | F121 | 04 |
نوع محفظه | تیوبی | پمپی | تیوبی | شیشه |
ترکیبات | - | بدون چربی | - | - |
ویژگیها | - | ضد پیری | آبرسان | - |
جنس محفظه | تیوبی | شیشه | پلاستیک | شیشه |
مناسب برای رنگ پوست | روشن | روشن | روشن | متوسط |
برند | مک فیکس | آموتیا | فایتون | تاپ فیس |
حجم | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 32میلیلیتر |
کشور مبدا برند | - | ایران | ایران | - |
شماره رنگ | 60 | T05 | F121 | 04 |
میزان SPF | - | - | 30 | 20 |
مشخصات محصول | - | - | حاوی SPF | حاوی SPF |
نوع محفظه | تیوبی | پمپی | تیوبی | شیشه |
صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو | - | سازمان غذا و دارو | - |
ویژگیها | - | ضد پیری | آبرسان | - |
جنس محفظه | تیوبی | شیشه | پلاستیک | شیشه |
مناسب برای رنگ پوست | روشن | روشن | روشن | متوسط |
برند | مک فیکس | آموتیا | فایتون | تاپ فیس |
حجم | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 32میلیلیتر |
شماره رنگ | 60 | T05 | F121 | 04 |
میزان SPF | - | - | 30 | 20 |
مشخصات محصول | - | - | حاوی SPF | حاوی SPF |
نوع محفظه | تیوبی | پمپی | تیوبی | شیشه |
جنس محفظه | تیوبی | شیشه | پلاستیک | شیشه |
مناسب برای رنگ پوست | روشن | روشن | روشن | متوسط |
برند | مک فیکس | آموتیا | فایتون | تاپ فیس |




